Fuentes
De aquí salen los números que te damos: el PCA (GWP) de cada gas, las toneladas de CO₂ equivalente y cada cuánto toca el control de fugas.
Enlaces a los textos oficiales. Información general sobre normativa, no asesoramiento legal.
Los textos oficiales
Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 517/2014
art. 5 (control de fugas), art. 7, art. 12, anexos I, II y VI
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero (comercialización y manipulación de gases fluorados; certificación de profesionales), texto consolidado, BOE-A-2017-1679
Anexo VI Parte B; art. 10 (etiqueta); art. 11 y anexo VII (libro del transporte frigorífico)
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre (RSIF y sus ITC), texto consolidado, BOE-A-2019-15228
ITC IF-10 (apdo. 2.5) e IF-14: el libro de registro de la instalación fija
El PCA (GWP) de cada refrigerante
| Código | Nombre | PCA (GWP) | Fuente | Cita |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | HFC-32 (difluorometano) | 675 | Reg. (UE) 2024/573, anexo I (IPCC AR4) | Reg. (UE) 2024/573, anexo I, sección 1, p. 49 |
| R-125 | HFC-125 (pentafluoroetano) | 3500 | Reg. (UE) 2024/573, anexo I (IPCC AR4) | Reg. (UE) 2024/573, anexo I, sección 1, p. 49 |
| R-134a | HFC-134a | 1430 | Reg. (UE) 2024/573, anexo I (IPCC AR4) | Reg. (UE) 2024/573, anexo I, sección 1, p. 49 |
| R-143a | HFC-143a | 4470 | Reg. (UE) 2024/573, anexo I (IPCC AR4) | Reg. (UE) 2024/573, anexo I, sección 1, p. 49 |
| R-23 | HFC-23 | 14800 | Reg. (UE) 2024/573, anexo I (IPCC AR4) | Reg. (UE) 2024/573, anexo I, sección 1, p. 49 |
| R-1234yf | HFO-1234yf | 0,501 | Reg. (UE) 2024/573, anexo II (IPCC AR6) | Reg. (UE) 2024/573, anexo II, sección 1, p. 51 |
| R-1234ze | HFO-1234ze(E) | 1,37 | Reg. (UE) 2024/573, anexo II (IPCC AR6) | Reg. (UE) 2024/573, anexo II, sección 1, p. 51 |
| R-410A | R-410A (R-32/R-125) | 2088 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-404A | R-404A | 3922 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-407C | R-407C | 1774 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-448A | R-448A | 1386 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-449A | R-449A | 1396 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-452A | R-452A | 2139 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-454B | R-454B | 465 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-513A | R-513A | 629 | Calculado con la fórmula del anexo VI del Reglamento (UE) 2024/573 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59 |
| R-290 | Propano | 0,02 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI (IPCC AR6), valor de referencia para el cálculo de mezclas | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59; no es un gas fluorado de los anexos I o II |
| R-744 | Dióxido de carbono | 1 | Gas de referencia del IPCC (PCA100 = 1 por definición) | No figura en los anexos I, II ni VI del Reg. (UE) 2024/573; no es un gas fluorado |
| R-717 | Amoniaco | 0 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, valor de referencia para el cálculo de mezclas | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59; no es un gas fluorado de los anexos I o II |
| R-600a | Isobutano | 0 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI (OMM, 2018), valor de referencia para el cálculo de mezclas, indicado como muy inferior a 1 | Reg. (UE) 2024/573, anexo VI, p. 59; no es un gas fluorado de los anexos I o II |
Reglamento (UE) 2024/573 · en vigor desde el 11 de marzo de 2024
Créditos de las fotografías
- Foto 1
- Placa de características de una unidad exterior de sistema partido, fotografiada in situ en Velleron (Vaucluse, Francia)Vi..Cult... · Licencia CC BY-SA 3.0 · Página de origen
- Foto 2
- Placa de características de una enfriadora Trane AquaStream 3G, fabricada en Golbey (Francia)Cjp24 · Licencia CC BY-SA 4.0 · Página de origen
- Foto 3
- Unidad condensadora de un sistema partido en una cubierta, con la línea de aspiración aisladaChris Hunkeler · Licencia CC BY-SA 2.0 · Página de origen
- Foto 4
- Unidades condensadoras para cámara frigorífica: compresor semihermético Bitzer, recipiente de líquido y panel de manómetrosMesadbal · Licencia CC BY 4.0 · Página de origen
- Foto 5
- Equipos compactos y tuberías frigoríficas de cobre sobre una cubiertaMTA Construction & Development · Licencia CC BY 2.0 · Página de origen
- Foto 6
- Enfriadora condensada por aire en una cubierta, con los compresores tras la rejillaSaud · Licencia CC BY-SA 4.0 · Página de origen
- Foto 7
- Enfriadora condensada por aire y tuberías aisladas, Bois-d'Arcy (Francia)Lionel Allorge · Licencia CC BY-SA 3.0 · Página de origen
- Foto 8
- Unidades exteriores de climatización en una cubierta, Berlín (Alemania)Akumela · Licencia CC BY-SA 4.0 · Página de origen
El responsable del cumplimiento sigue siendo el técnico y el titular de la instalación. Volver a la calculadora.