Källor
Härifrån kommer siffrorna: GWP-värdet för varje köldmedium, beräkningen av ton CO₂e och hur ofta läckagekontrollen ska göras.
Länkar till de officiella texterna. Allmän information om reglerna, inte juridisk rådgivning.
De officiella texterna
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser
Artiklarna 5 (läckagekontroll), 6 och 7 samt bilagorna I, II och VI
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
10 § (läckagekontroll vid installation och ingrepp), 14 § (underrättelse) och 15 § (kontrollrapport)
Naturvårdsverket: Att rapportera till tillsynsmyndighet
Kontrollrapporten: vem som ska lämna den, när och vad den ska innehålla
Naturvårdsverket: Läckagekontroll
Intervall, undantag och läckagevarningssystem
Naturvårdsverket: Övergångsperiod inför att de svenska f-gasförordningarna uppdateras
Vad som gäller medan de svenska reglerna anpassas till förordning (EU) 2024/573
De svenska reglerna håller på att anpassas till förordning (EU) 2024/573. Naturvårdsverkets vägledning om övergångsperioden beskriver vad som gäller under tiden.
GWP för varje köldmedium
| Beteckning | Namn | GWP | Källa | Hänvisning |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | HFC-32 (difluormetan) | 675 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I (IPCC AR4) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I, avsnitt 1, s. 49 |
| R-125 | HFC-125 (pentafluoretan) | 3500 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I (IPCC AR4) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I, avsnitt 1, s. 49 |
| R-134a | HFC-134a | 1430 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I (IPCC AR4) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I, avsnitt 1, s. 49 |
| R-143a | HFC-143a | 4470 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I (IPCC AR4) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I, avsnitt 1, s. 49 |
| R-23 | HFC-23 | 14800 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I (IPCC AR4) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga I, avsnitt 1, s. 49 |
| R-1234yf | HFO-1234yf | 0,501 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga II (IPCC AR6) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga II, avsnitt 1, s. 51 |
| R-1234ze | HFO-1234ze(E) | 1,37 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga II (IPCC AR6) | Förordning (EU) 2024/573, bilaga II, avsnitt 1, s. 51 |
| R-410A | R-410A (R-32/R-125) | 2088 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-404A | R-404A | 3922 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-407C | R-407C | 1774 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-448A | R-448A | 1386 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-449A | R-449A | 1396 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-452A | R-452A | 2139 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-454B | R-454B | 465 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-513A | R-513A | 629 | Beräknat med formeln i bilaga VI till förordning (EU) 2024/573 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59 |
| R-290 | Propan | 0,02 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI (IPCC AR6), referensvärde för beräkning av blandningar | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59; inte en fluorerad växthusgas enligt bilaga I eller II |
| R-744 | Koldioxid | 1 | IPCC:s referensgas (GWP100 = 1 per definition) | Finns inte i bilagorna I, II eller VI till förordning (EU) 2024/573; inte en fluorerad växthusgas |
| R-717 | Ammoniak | 0 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, referensvärde för beräkning av blandningar | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59; inte en fluorerad växthusgas enligt bilaga I eller II |
| R-600a | Isobutan | 0 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI (WMO, 2018), referensvärde för beräkning av blandningar, angivet som mycket mindre än 1 | Förordning (EU) 2024/573, bilaga VI, s. 59; inte en fluorerad växthusgas enligt bilaga I eller II |
Förordning (EU) 2024/573 · gäller sedan den 11 mars 2024
Fotografier
- Foto 1
- Luftkyld vätskekylare och isolerade rör, Bois-d'Arcy (Frankrike)Lionel Allorge · Licens CC BY-SA 3.0 · Originalsida
- Foto 2
- Utomhusdelar till luftkonditionering på ett tak, Berlin (Tyskland)Akumela · Licens CC BY-SA 4.0 · Originalsida
Ansvaret för att reglerna följs ligger hos kylteknikern och operatören. Tillbaka till kalkylatorn.